SMGR
Harmonogram zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu miasta na 2018.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GRUDZIĄDZU
WYKAZ MOBILNYCH PUNKTÓW I HARMONOGRAM ZBIÓRKI
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
oraz
ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
Lp. | Ulica | Miejscowość | Godziny otwarcia | Data zbiórki - 2018 r. (sobota) |
---|---|---|---|---|
1 | ul. Podhalańska (os. Mniszek) - parking za pawilonem | Grudziądz | 9.00 – 14.00 | *8 styczeń (godz. 12.00-17.00) 3 marzec 5 maj 7 lipiec 1 wrzesień 3 listopad |
2 | ul. Ikara (os. Lotnisko) - parking przy bloku na wysokości Kościoła | Grudziądz | 9.00 – 14.00 | 13 styczeń 10 marzec 12 maj 14 lipiec 8 wrzesień 10 listopad |
3 | ul. Poniatowskiego (os. 900-lecia) - parking przy rondzie (przy postoju TAXI) | Grudziądz | 9.00 – 14.00 | 20 styczeń 17 marzec 19 maj 21 lipiec 15 wrzesień 17 listopad |
4 | ul. Lipowa (Wielkie Tarpno) - parking przed Zespołem Szkół Rolniczych | Grudziądz | 9.00 – 14.00 | 27 styczeń 24 marzec 26 maj 28 lipiec 22 wrzesień 24 listopad |
5 | ul. Hallera (Śródmieście) - parking przy stacji paliw Shell | Grudziądz | 9.00 – 14.00 | 3 luty 7 kwiecień 2 czerwiec 4 sierpień 6 październik 1 grudzień |
6 | ul. Chełmińska 68 (os. Kopernika) - parking za pawilonem wjazd od ul. Kopernika | Grudziądz | 9.00 – 14.00 | 10 luty 14 kwiecień 9 czerwiec 11 sierpień 13 październik 8 grudzień |
7 | ul. Korczaka (os. Strzemięcin) - parking przy Administracji SM ul. Korczaka 16 | Grudziądz | 9.00 – 14.00 | 17 lut21 kwiecień 16 czerwiec 18 sierpień 20 październik 15 grudzień |
8 | ul. Łęgi (os. Rządz) - parking przy pawilonie ul. Łęgi 15 | Grudziądz | 9.00 – 14.00 | 24 luty 28 kwiecień 23 czerwiec 25 sierpień 27 październik 22 grudzień |
*- zmiana dnia i godziny zbiórki z soboty na poniedziałek godz. 12.00-17.00
02-01-2018 16:31