Administracja nr 4
Harmonogram wymiany podzielników kosztów ogrzewania na osiedlu Rządz i Mniszek
Wykaz budynków O/M Rządz | ||||||||
Nr nieruchomości |
Nazwa ulicy | Nr budynku |
Nr mieszkań przypisane do klatki |
Data | Początek montażu | Koniec montażu | Monter | Kontakt do montera |
06/001 | Henryka Gąsiorowskiego | 2 | 1-10 | 2025.07.28 | 8:30 | 10:45 | Adrian | 795 529 721 |
11-25 | 2025.07.28 | 10:45 | 13:00 | Adrian | ||||
26-35 | 2025.07.28 | 13:00 | 15:15 | Adrian | ||||
36-50 | 2025.07.29 | 8:30 | 10:45 | Adrian | ||||
51-60 | 2025.07.29 | 10:45 | 13:00 | Adrian | ||||
61-80 | 2025.07.29 | 13:00 | 15:15 | Adrian | ||||
81-90 | 2025.07.30 | 8:30 | 10:45 | Adrian | ||||
06/002 | Dr. Jana Sujkowskiego | 2 | 1-10 | 2025.07.30 | 10:45 | 13:00 | Adrian | 795 529 721 |
11-25 | 2025.07.30 | 13:00 | 15:15 | Adrian | ||||
26-35 | 2025.07.31 | 8:30 | 10:45 | Adrian | ||||
Dr. Jana Sujkowskiego | 3 | 1-20 | 2025.08.21 | 09:30 | 11:45 | Kacper | 510 566 675 | |
Dr. Jana Sujkowskiego | 4 | 1-20 | 2025.08.21 | 11:45 | 14:00 | Kacper | ||
Dr. Jana Sujkowskiego | 5 | 1-20 | 2025.08.21 | 14:00 | 16:15 | Kacper | ||
Dr. Jana Sujkowskiego | 6 | 1-20 | 2025.08.21 | 09:30 | 11:45 | Filip | 795 704 485 | |
Jana III Sobieskiego | 3 | 1-10 | 2025.07.31 | 10:45 | 13:00 | Adrian | 795 529 721 | |
11-25 | 2025.07.31 | 13:00 | 15:15 | Adrian | ||||
26-35 | 2025.08.01 | 8:30 | 10:45 | Adrian | ||||
36-50 | 2025.08.01 | 10:45 | 13:00 | Adrian | ||||
51-60 | 2025.08.01 | 13:00 | 15:15 | Adrian | ||||
06/003 | Gen. Mikołaja Bołtucia | 1 | 1-10 | 2025.08.11 | 8:30 | 10:45 | Adrian | |
11-25 | 2025.08.11 | 10:45 | 13:00 | Adrian | ||||
26-40 | 2025.08.11 | 13:00 | 15:15 | Adrian | ||||
41-50 | 2025.08.12 | 8:30 | 10:45 | Adrian | ||||
Gen. Mikołaja Bołtucia | 3 | 1-20 | 2025.08.21 | 11:45 | 14:00 | Filip | 795 704 485 | |
Gen. Mikołaja Bołtucia | 5 | 1-20 | 2025.08.21 | 14:00 | 16:15 | Filip | ||
Gen. Mikołaja Bołtucia | 6 | 1-10 | 2025.08.12 | 10:45 | 13:00 | Adrian | 795 529 721 | |
11-30 | 2025.08.12 | 13:00 | 15:15 | Adrian | ||||
31-45 | 2025.08.13 | 8:30 | 10:45 | Adrian | ||||
46-55 | 2025.08.13 | 10:45 | 13:00 | Adrian | ||||
06/004 | Gen. Mikołaja Bołtucia | 2 | 1-20 | 2025.08.22 | 09:30 | 11:45 | Kacper | 510 566 675 |
Jana III Sobieskiego | 7 | 1-20 | 2025.08.22 | 11:45 | 14:00 | Kacper | ||
Jana III Sobieskiego | 9 | 1-20 | 2025.08.22 | 14:00 | 16:15 | Kacper | ||
06/005 | Jana III Sobieskiego | 13 | 1-10 | 2025.08.25 | 08:30 | 10:30 | Michał | 576 934 777 |
11-20 | 2025.08.25 | 10:30 | 12:30 | Michał | ||||
21-31 | 2025.08.25 | 12:50 | 14:50 | Michał | ||||
31-40 | 2025.08.25 | 14:50 | 16:50 | Michał | ||||
41-50 | 2025.08.26 | 08:30 | 10:30 | Michał | ||||
Jana III Sobieskiego | 15 | 1-10 | 2025.08.26 | 10:30 | 12:30 | Michał | ||
11-20 | 2025.08.26 | 12:50 | 14:50 | Michał | ||||
Jana III Sobieskiego | 17 | 1-10 | 2025.08.26 | 14:50 | 16:50 | Michał | ||
11-20 | 2025.08.27 | 08:30 | 10:30 | Michał | ||||
21-30 | 2025.08.27 | 10:30 | 12:30 | Michał | ||||
31-40 | 2025.08.27 | 12:50 | 14:50 | Michał | ||||
Jana III Sobieskiego | 19 | 1-10 | 2025.08.27 | 14:50 | 16:50 | Michał | ||
11-20 | 2025.08.28 | 08:30 | 10:30 | Michał | ||||
21-30 | 2025.08.28 | 10:30 | 12:30 | Michał | ||||
Jana III Sobieskiego | 21 | 1-10 | 2025.08.28 | 12:50 | 14:50 | Michał | ||
11-20 | 2025.08.28 | 14:50 | 16:50 | Michał | ||||
21-30 | 2025.08.29 | 08:30 | 10:30 | Michał | ||||
Jana III Sobieskiego | 23 | 1-10 | 2025.08.29 | 10:30 | 12:30 | Michał | ||
11-20 | 2025.08.29 | 12:50 | 14:50 | Michał | ||||
21-30 | 2025.08.29 | 14:50 | 16:50 | Michał | ||||
06/006 | Jana III Sobieskiego | 22 | 1-10 | 2025.08.25 | 09:30 | 11:30 | Leszek | 728 584 911 |
11-20 | 2025.08.25 | 11:30 | 13:30 | Leszek | ||||
06/007 | Jana III Sobieskiego | 26 | 1-10 | 2025.08.25 | 13:50 | 15:50 | Leszek | |
11-20 | 2025.08.25 | 15:50 | 17:50 | Leszek | ||||
21-30 | 2025.08.26 | 09:30 | 11:30 | Leszek | ||||
31-40 | 2025.08.26 | 11:30 | 13:30 | Leszek | ||||
41-50 | 2025.08.26 | 13:50 | 15:50 | Leszek | ||||
Jana III Sobieskiego | 28 | 1-10 | 2025.08.26 | 15:50 | 17:50 | Leszek | ||
11-20 | 2025.08.27 | 09:30 | 11:30 | Leszek | ||||
21-30 | 2025.08.27 | 11:30 | 13:30 | Leszek | ||||
06/008 | Jana III Sobieskiego | 30 | 1-10 | 2025.08.27 | 13:50 | 15:50 | Leszek | |
11-20 | 2025.08.27 | 15:50 | 17:50 | Leszek | ||||
21-30 | 2025.08.28 | 09:30 | 11:30 | Leszek | ||||
31-40 | 2025.08.28 | 11:30 | 13:30 | Leszek | ||||
Jana III Sobieskiego | 38 | 1-10 | 2025.07.28 | 8:30 | 10:45 | Oskar | 507 023 159 | |
11-20 | 2025.07.28 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
Jana III Sobieskiego | 40 | 1-10 | 2025.07.28 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||
11-20 | 2025.07.29 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
21-30 | 2025.07.29 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
31-40 | 2025.07.29 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
41-50 | 2025.07.30 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
51-60 | 2025.07.30 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
Jana III Sobieskiego | 42 | 1-10 | 2025.08.28 | 13:50 | 15:50 | Leszek | 728 584 911 | |
11-20 | 2025.08.29 | 09:30 | 11:30 | Leszek | ||||
21-30 | 2025.08.29 | 11:30 | 13:30 | Leszek | ||||
31-40 | 2025.08.29 | 13:50 | 15:50 | Leszek | ||||
06/009 | Jana III Sobieskiego | 44 | 1-10 | 2025.07.30 | 13:00 | 15:15 | Oskar | 507 023 159 |
11-20 | 2025.07.31 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
21-30 | 2025.07.31 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
31-40 | 2025.07.31 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
41-50 | 2025.08.01 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
Jana III Sobieskiego | 46 | 1-10 | 2025.08.01 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||
11-20 | 2025.08.01 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
21-30 | 2025.08.04 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
31-40 | 2025.08.04 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
06/010 | Jana III Sobieskiego | 50 | 1-65 | 25.08.2025 | 09:30 | 15:45 | Kacper | 510 566 675 |
Jana III Sobieskiego | 52 | 1-65 | 25.08.2025 | 09:30 | 15:45 | Filip | 795 704 485 | |
Jana III Sobieskiego | 54 | 1-65 | 26.08.2025 | 09:30 | 15:45 | Kacper | 510 566 675 | |
06/011 | Jana III Sobieskiego | 14 | 1-20 | 2025.08.22 | 09:30 | 11:45 | Filip | 795 704 485 |
Jana III Sobieskiego | 16 | 1-20 | 2025.08.22 | 11:45 | 14:00 | Filip | ||
Jana III Sobieskiego | 18 | 1-20 | 2025.08.22 | 14:00 | 16:15 | Filip | ||
Jana III Sobieskiego | 20 | 1-10 | 2025.08.04 | 13:00 | 15:15 | Oskar | 507 023 159 | |
11-25 | 2025.08.05 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
26-35 | 2025.08.05 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
36-50 | 2025.08.05 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
51-60 | 2025.08.06 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
06/012 | Ks. dr. Władysława Łęgi | 11 | 1-10 | 2025.08.06 | 10:45 | 13:00 | Oskar | |
11-25 | 2025.08.06 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
26-45 | 2025.08.07 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
46-60 | 2025.08.07 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
61-70 | 2025.08.07 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
Ks. dr. Władysława Łęgi | 13 | 1-10 | 2025.08.08 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||
11-25 | 2025.08.08 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
26-45 | 2025.08.08 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
46-55 | 11.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
06/013 | Henryka Dobrzańskiego – Hubala | 2 | 1-10 | 11.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | |
11-25 | 11.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
26-40 | 12.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
41-55 | 12.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
56-65 | 12.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
Henryka Dobrzańskiego – Hubala | 3 | 1-20 | 26.08.2025 | 09:30 | 11:45 | Filip | 795 704 485 | |
Henryka Dobrzańskiego – Hubala | 4 | 1-20 | 26.08.2025 | 11:45 | 14:00 | Filip | ||
Henryka Dobrzańskiego – Hubala | 6 | 1-20 | 26.08.2025 | 14:00 | 16:15 | Filip | ||
06/014 | Ks.dr. Władysława Łęgi | 1 | 1-10 | 13.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | 507 023 159 |
11-25 | 13.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
26-40 | 13.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
41-50 | 14.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
Kazimierza Mastalerza | 2 | 1-10 | 14.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||
11-25 | 14.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
26-40 | 18.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
41-50 | 18.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
51-65 | 18.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
66-75 | 19.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
Kazimierza Mastalerza | 4 | 1-10 | 19.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||
11-25 | 19.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
26-35 | 20.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
36-50 | 20.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
06/015 | Jana III Sobieskiego | 6 | 1-65 | 27.08.2025 | 09:30 | 15:45 | Kacper | 510 566 675 |
Jana III Sobieskiego | 8 | 1-65 | 27.08.2025 | 09:30 | 15:45 | Filip | 795 704 485 | |
06/016 | Wiktora Kulerskiego | 3 | 1-10 | 20.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | 507 023 159 |
11-20 | 21.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
21-30 | 21.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
Wiktora Kulerskiego | 5 | 1-15 | 21.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||
16-30 | 22.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
31-45 | 22.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
Wiktora Kulerskiego | 7 | 1-10 | 22.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||
11-20 | 25.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
21-30 | 25.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
06/17 | Jana M. Rakowskiego | 7 | 1-10 | 25.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | |
11-25 | 26.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
26-40 | 26.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
Jana M. Rakowskiego | 9 | 1-15 | 26.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||
16-25 | 27.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
06/018 | Wiktora Kulerskiego | 8 | 1-15 | 27.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | |
16-25 | 27.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
Wiktora Kulerskiego | 10 | 1-10 | 28.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||
11-20 | 28.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
21-30 | 28.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
31-40 | 29.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
Wiktora Kulerskiego | 12 | 1-15 | 29.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||
16-25 | 29.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
Wiktora Kulerskiego | 14 | 1-10 | 2025.08.13 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||
11-25 | 14.08.2025 | 8:30 | 10:45 | Oskar | ||||
26-35 | 14.08.2025 | 10:45 | 13:00 | Oskar | ||||
36-45 | 14.08.2025 | 13:00 | 15:15 | Oskar | ||||
Wykaz budynków O/M Mniszek | ||||||||
Nr nieruchomości |
Nazwa ulicy | Nr budynku |
Nr mieszkań przypisane do klatki |
Data | Początek montażu | Koniec montażu | Monter | Kontakt do montera |
04/001 | Droga Mazurska | 2 A-D | A 1-6 | 2025.07.28 | 09:30 | 10:30 | Kacper | 510 566 675 |
B 7-15 | 2025.07.28 | 10:30 | 11:30 | Kacper | ||||
C 16-21 | 2025.07.28 | 11:30 | 12:30 | Kacper | ||||
D 22-30 | 2025.07.28 | 12:30 | 13:30 | Kacper | ||||
04/002 | ||||||||
Droga Mazurska | 8 A-D | A 1-9 | 2025.07.28 | 13:30 | 14:30 | Kacper | ||
B 10-18 | 2025.07.28 | 14:30 | 15:30 | Kacper | ||||
C 19-27 | 2025.07.28 | 15:30 | 16:30 | Kacper | ||||
D 28-36 | 2025.07.28 | 16:30 | 17:30 | Kacper | ||||
04/003 | ||||||||
Podhalańska | 4 | 1-10 | 2025.07.28 | 09:30 | 11:00 | Filip | 795 704 485 | |
11-25 | 2025.07.28 | 11:00 | 12:30 | Filip | ||||
26-35 | 2025.07.28 | 12:30 | 14:00 | Filip | ||||
36-50 | 2025.07.28 | 14:00 | 15:30 | Filip | ||||
Aleja Sportowców | 6 | 1-10 | 2025.07.28 | 15:30 | 17:00 | Filip | ||
11-25 | 2025.07.28 | 17:00 | 18:30 | Filip | ||||
26-35 | 2025.07.29 | 09:30 | 11:00 | Filip | ||||
36-50 | 2025.07.29 | 11:00 | 12:30 | Filip | ||||
Aleja Sportowców | 10 | 1-10 | 2025.07.29 | 12:30 | 14:00 | Filip | ||
11-25 | 2025.07.29 | 14:00 | 15:30 | Filip | ||||
26-35 | 2025.07.29 | 15:30 | 17:00 | Filip | ||||
36-45 | 2025.07.29 | 17:00 | 18:30 | Filip | ||||
46-60 | 30.07.2025 | 09:30 | 11:00 | Filip | ||||
61-70 | 30.07.2025 | 11:00 | 12:30 | Filip | ||||
04/004 | ||||||||
Podhalańska | 3 | 1-15 | 30.07.2025 | 12:30 | 14:00 | Filip | ||
16-25 | 30.07.2025 | 14:00 | 15:30 | Filip | ||||
26-40 | 30.07.2025 | 15:30 | 17:00 | Filip | ||||
41-50 | 30.07.2025 | 17:00 | 18:30 | Filip | ||||
Podhalańska | 5 | 1-10 | 30.07.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | 724 881 057 | |
11-25 | 2025.07.31 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||||
26-35 | 2025.08.01 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||||
Podhalańska | 7 | 1-10 | 02.08.2025 | 10:30 | 12:45 | Łukasz | ||
11-25 | 02.08.2025 | 12:45 | 15:00 | Łukasz | ||||
26-35 | 06.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||||
Podhalańska | 9 | 1-10 | 07.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||
11-25 | 08.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||||
26-35 | 09.08.2025 | 10:30 | 12:45 | Łukasz | ||||
36-50 | 09.08.2025 | 12:45 | 15:00 | Łukasz | ||||
Aleja Sportowców | 16 | 1-10 | 12.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||
11-25 | 13.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||||
04/005 | ||||||||
Podhalańska | 6 | 1-10 | 20.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||
11-25 | 21.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||||
26-35 | 22.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||||
36-50 | 27.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||||
Podhalańska | 8 | 1-10 | 2025.07.29 | 09:30 | 11:00 | Kacper | 510 566 675 | |
11-25 | 2025.07.29 | 11:00 | 12:30 | Kacper | ||||
26-35 | 2025.07.29 | 12:30 | 14:00 | Kacper | ||||
36-45 | 2025.07.29 | 14:00 | 15:30 | Kacper | ||||
46-60 | 2025.07.29 | 15:30 | 17:00 | Kacper | ||||
61-70 | 2025.07.29 | 17:00 | 18:30 | Kacper | ||||
Podhalańska | 10 | 1-10 | 28.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | 724 881 057 | |
11-20 | 29.08.2025 | 17:00 | 19:30 | Łukasz | ||||
Droga Kujawska | 1 | 1-8 | 30.07.2025 | 09:30 | 11:00 | Kacper | 510 566 675 | |
9-21 | 30.07.2025 | 11:00 | 12:30 | Kacper | ||||
22-29 | 30.07.2025 | 12:30 | 14:00 | Kacper | ||||
30-37 | 30.07.2025 | 14:00 | 15:30 | Kacper | ||||
39-50 | 30.07.2025 | 15:30 | 17:00 | Kacper | ||||
51-58 | 30.07.2025 | 17:00 | 18:30 | Kacper |