Informacja o obowiązujących stawkach w lokalach mieszkalnych i garażach
Informujemy, iż z dniem 01.01.2025 r. uchwałą Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, Protokół nr 50/Z/2024 z dnia 12.12.2024r. zostały wprowadzone następujące zmiany opłat za używanie lokali mieszkalnych i garaży:
Składniki opłat za lokale mieszkalne i garaże
-
Eksploatacja - stawkę ustala się indywidualnie dla każdej nieruchomości z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, obciążeń podatkami i opłatami w roku 2025. W kalkulacji ujęto również finansowy wynik nieruchomości oraz pożytki z części nieruchomości wspólnej. (od 01.04.2025 r.)
-
Podatek od nieruchomości - stawkę określa się na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określania wysokości stawek podatku na rok 2024.
-
Wieczyste użytkowanie gruntów - stawkę ustala się na podstawie zawartych umów z Gminą Grudziądz oraz w oparciu o aktualny stan powierzchni gruntów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym.
Numer nieruchomości | Wyszczególnienie nieruchomości | Data obowiązywania | Indywidualna stawka |
---|---|---|---|
01/001 | Rapackiego 54 a-c | 01-04-2025 r. | 3,58 |
01/002 | Rapackiego 52 a-d | 01-04-2025 r. | 3,58 |
01/003 | Królewska 7, Dworcowa 43 | 01-04-2025 r. | 2,90 |
01/005 | Wyzwolenia 1, 2, 3, 4, Rapackiego 38 | 01-04-2025 r. | 3,25 |
01/007 | Rapackiego 32-34 | 01-04-2025 r. | 3,25 |
01/008 | Batorego 10-14 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
01/009 | Malinowskiego 1, 3, Modrzewskiego 2, 4, 6 | 01-04-2025 r. | 3,25 |
01/010 | Piłsuds. 22-26,28-32,34-38,26a,38a, M.z Ryńska 2 | 01-04-2025 r. | 3,25 |
01/011 | Tysiąclecia 1, M.z Ryńska 1-7, Piłsudskiego 40-42 | 01-04-2025 r. | 3,25 |
01/012 | Tysiąclecia 3 | 01-04-2025 r. | 2,90 |
01/014 | Groblowa 15/17 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
01/016 | Sikorskiego 16 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
01/017 | Nadgórna 47 | 01-04-2025 r. | 2,90 |
01/020 | Słowackiego 5-7-9 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
01/022 | Kościuszki 63 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
01/023 | Kościuszki 72 | 01-04-2025 r. | 2,90 |
01/026 | Tczewska 2, 6, 8 | 01-04-2025 r. | 3,25 |
01/027 | Armii Krajowej 30 | 01-04-2025 r. | 3,10 |
02/022 | P. Skargi 7, Zaciszna 9 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
02/027 | Bora-Komorowskiego 7-9-11 | 01-04-2025 r. | 3,05 |
03/009 | Śniadeckich 46 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
03/010 | Śniadeckich 52,54,56 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
03/013 | Śniadeckich 76 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
03/014 | Jackowskiego 48,52,54 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
03/015 | Śniadeckich 78,80,82,84 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
03/020 | Korczaka 2,4,6 | 01-04-2025 r. | 2,95 |
06/010 | Sobieskiego 50,52,54 | 01-04-2025 r. | 3,05 |
06/015 | Sobieskiego 6,8 | 01-04-2025 r. | 3,05 |
05/014 | Skarzyńskiego 5, Stachonia 8 | 01-04-2025 r. | 3,25 |
Dla pozostałych nieruchomości stawka funduszu remontowego od 1 kwietnia 2025 roku wynosi 2,75 zł/m2.
Rodzaj opłaty | Podrodzaj | Data obowiązywania | Wysokość opłaty |
---|---|---|---|
Eksploatacja podstawowa dźwigów osobowych (dwuczłonowa) | opłata stała | 2023-04-01 | 29,00 zł/mieszkanie |
opłata zmienna | 2023-04-01 | 16,00 zł/osoba | |
Działalność społeczno-kulturalna | 2013-04-01 | 0,05 zł/m2 | |
Opłata za wodę i ścieki | naliczana według wskazań licznika | 2024-08-01 | 9,37 zł/m3 |
dla osób nieposiadających licznika wody (ryczałt) | 2024-08-01 | 7 m3 x 9,37 zł/m3 | |
w budynkach bez ciepłej wody (ryczałt) | 2024-08-01 | 6 m3 x 9 ,37 zł/m3 | |
Punkt świetlny w piwnicy (ryczałt) | 2013-04-01 | 1,40 zł/miesięcznie | |
Opłata za korzystanie z pralni opomiarowanej | zużycie wody i odprowadzenie ścieków według wskazań wodomierza | 2024-08-01 | 9,37 zł/m3 |
podgrzanie wody | 2024-12-01 | 47,00 zł/m3 | |
zużycie gazu według wskazań licznika | według obowiązujących cen i taryf | ||
pozostałe koszty (ryczałt) | 2024-12-01 | 8,30 zł/doba | |
Opłata za korzystanie z pralni nieopomiarowanej (ryczałt) | 2024-12-01 | 40,50 zł/doba |
Szczegółowych informacji w sprawie opłat na poszczególnych nieruchomościach udziela właściwa administracja osiedlowa.
Informacja w sprawie rozliczenia mediów w przypadku zmiany użytkownika lokalu
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu informuje, iż w przypadku opłat za energię cieplną, gaz, wodę i ścieki jest jedynie pośrednikiem między dostawcami tych mediów a użytkownikami lokali.
Co ważne, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, w przypadku zmiany użytkownika lokalu przed dokonaniem rozliczenia mediów za dany okres, rozliczenia za ten okres dokonuje się z nowym użytkownikiem. W praktyce oznacza to, iż prawo do nadpłaty i zobowiązanie do dopłaty powstają zawsze względem aktualnego użytkownika lokalu (tj. użytkownika z daty dokonania rozliczenia zaliczek i kosztów).
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu jednocześnie doradza, aby w przypadku gdy zmiana użytkownika ma nastąpić na skutek jego sprzedaży, strony umowy porozumiały się między sobą w jaki sposób rozliczą nadpłaty lub dopłaty z tytułu dostaw mediów. Niemniej ustalenia te nie wiążą Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, gdyż Spółdzielnia nie jest stroną umowy sprzedaży.
Podstawowe rachunki bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu
Tytuł płatności | Numer rachunku podstawowego | Bank |
---|---|---|
Opłaty za używanie lokali mieszkalnych | 93 1020 5040 0000 6602 0025 2239 | PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Grudziądzu |
Najem lokali użytkowych, dzierżawa gruntów, reklamy | 45 1020 5040 0000 6502 0025 3443 | PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Grudziądzu |
Usługi telekomunikacyjne (telewizja kablowa, internet przewodowy, telefonia stacjonarna) | 48 1020 5040 0000 6902 0025 3484 | PKO Bank Polski S.A. Oddział 1 w Grudziądzu |
Kod BIC (SWIFT) do transakcji międzynarodowych: BPKOPLPW