Statystyka wewnątrz Spółdzielni
Naszą podstawową działalnością jest zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi, którą realizuje 5 administracji osiedlowych. Posiadamy w swoich zasobach również lokale użytkowe, które są wynajmowane.
Powierzchnia mieszkań | 727 426,20 m2 |
---|---|
Liczba mieszkań | 14 787 |
Powierzchnia lokali użytkowych | 35 878,28 m2 |
Liczba lokali użytkowych | 120 |
Powierzchnia garaży | 11 394,07 m2 |
Liczba garaży | 723 |
Liczba budynków mieszkalnych ogółem | 310 |
Liczba nieruchomości mieszkalnych | 129 |
Liczba nieruchomości garażowych | 30 |
Pozostałe nieruchomości | 76 |
Podział zasobów na administracje osiedlowe
Administracja nr 1
osiedle Śródmieście i Tarpno
Obejmuje najstarszą część zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, położone jest w centrum miasta. Na terenie tej administracji znajdują się najstarsze w Spółdzielni budynki, ponad stuletnie, przy ulicach: Rapackiego 52, 54 oraz Kościuszki 37 i 39.
Nieruchomości mieszkalne
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
01/001 | Rapackiego 54-A-B-C |
01/002 | Rapackiego 52-A-B-C-D |
01/003 | Dworcowa 43 - Królewska 7 |
01/004 | Królewska 2 Królewska 4 Królewska 6 Królewska 8 |
01/005 | Wyzwolenia 1 Wyzwolenia 2 Wyzwolenia 3 Wyzwolenia 4 Rapackiego 38 |
01/006 | Moniuszki 15 Moniuszki 17 Moniuszki 19 Moniuszki 21 Dworcowa 27 |
01/007 | Rapackiego 32-34 |
01/008 | Batorego 10-12-14 |
01/009 | Malinowskiego 1 Malinowskiego 3 Modrzewskiego 2 Modrzewskiego 4 Modrzewskiego 6 |
01/010 | Mikołaja z Ryńska 2 Piłsudskiego 22-24-26 Piłsudskiego 28-30-32 Piłsudskiego 34-36-38 Piłsudskiego 26A Piłsudskiego 38A |
01/011 | Tysiąclecia 1 Mikołaja z Ryńska 1-7 Piłsudskiego 40-42 |
01/012 | Tysiąclecia 3 |
01/013 | Derdowskiego 6 Derdowskiego 8 Derdowskiego 10 |
01/014 | Groblowa 15-17 |
01/015 | Sikorskiego 20 |
01/016 | Sikorskiego 16 |
01/017 | Nadgórna 47 |
01/018 | Kościuszki 37 |
01/019 | Kościuszki 39 |
01/020 | Słowackiego 5-7-9 |
01/021 | Słowackiego 10 |
01/022 | Kościuszki 63 |
01/023 | Kościuszki 72 |
01/024 | Anny Walentynowicz 1-11 |
01/025 | Piastowska 4 Piastowska 6 |
01/026 | Tczewska 2 Tczewska 6 Tczewska 8 |
01/027 | Armii Krajowej 30 |
Nieruchomości niemieszkalne
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
01/200 | Rapackiego - w rejonie budynków Rapackiego 52-54 |
01/250 | Królewska - w rejonie budynku Królewska 7 |
01/300 | Wyzwolenia - w rejonie budynku Wyzwolenia 4 |
01/350 | Wilsona - w rejonie budynków Moniuszki 17 a 19 |
01/400 | Piłsudskiego - w rejonie budynku Piłsudskiego 26A |
01/450 | Piłsudskiego - w rejonie budynku Piłsudskiego 38A |
01/500 | Piłsudskiego - w rejonie budynku Mikołaja z Ryńska 2 |
01/550 | Derdowskiego - w rejonie budynków Derdowskiego 6-8-10 |
01/600 | Mikołaja z Ryńska - w rejonie budynków Tysiąclecia 1 a Piłsudskiego 40/42 |
01/650 | Tysiąclecia - w rejonie budynku Tysiąclecia 3 |
01/700 | Tysiąclecia - w rejonie budynku Tysiąclecia 1 |
01/750 | Sikorskiego - w rejonie budynków Sikorskiego 14 a 16 |
01/850 | Armii Krajowej - w rejonie budynku Armii Krajowej 30 |
01/950 | Sikorskiego - w rejonie budynku Sikorskiego 16 |
01/051 | Rapackiego - przy budynkach Rapackiego 52 a 54 |
01/052 | Moniuszki - przy budynku Rapackiego 32-34 |
01/053 | Tczewska - przy budynku Tczewska 8 |
01/101 | Wilsona - przy budynkach Moniuszki 15 i 17 |
01/102 | Moniuszki 13 |
01/061 | Moniuszki - przy budynku Moniuszki 15 |
01/131 | Staszica 12 |
01/132 | Mikołaja z Ryńska 10 |
01/133 | Legionów 43 |
Dane statystycze - osiedle Śródmieście i Tarpno
Łączna powierzchnia gruntów | 134 211,00 m2 |
---|---|
Liczba budynków mieszkalnych | 61 |
Liczba mieszkań | 2344 |
Liczba klatek schodowych | 149 |
Liczba garaży | 189 |
Liczba lokali użytkowych | 66 |
Liczba pawilonów wolnostojących | 3 |
Obiekty wolnostojące (hydrofornie, warsztaty) | 3 |
Administracja nr 2
osiedle Kopernika i Kawalerii Polskiej
To drugie co do wielkości (pod kątem powierzchni użytkowej mieszkań) osiedle wchodzące w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. Usytuowane jest w pobliżu centrum miasta i skarpy wiślanej. Jest jednym ze starszych osiedli, gdyż pierwszy budynek wybudowano w 1961 roku.
W sąsiedztwie osiedla przebiegają główne szlaki komunikacyjne miasta. Na osiedlu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoły, przedszkola, kościół, przychodnia zdrowia, targowisko, oraz liczne punkty handlowo - usługowe.
Nieruchomości mieszkalne
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
02/001 | Laskowicka 3 Laskowicka 5 Laskowicka 7 Chełmińska 30-36 |
02/002 | Chełmińska 38 Brzeźna 1 |
02/003 | Chełmińska 52 |
02/004 | Piaskowa 2 |
02/005 | Piaskowa 1 Kopernika 1 Kopernika 2 Kopernika 4 |
02/006 | Chełmińska 74 |
02/007 | Chełmińska 78 Ciołkowskiego 1 Bydgoska 18 Bydgoska 20 |
02/008 | Chełmińska 98-100 |
02/009 | Bydgoska 27 |
02/010 | Kalinkowa 49-55 |
02/011 | Heweliusza 2 Heweliusza 4 |
02/012 | Kalinkowa 31-37 Heweliusza 1 Heweliusza 3 |
02/013 | Kopernika 23-27 Piaskowa 3 Piaskowa 5 |
02/014 | Kalinkowa 15 Kalinkowa 21 Piaskowa 4 |
02/015 | Kalinkowa 13 |
02/016 | Wiślana 9 |
02/017 | Kalinkowa 24 Kalinkowa 26 |
02/018 | Kalinkowa 32 |
02/019 | Kalinkowa 46-52 |
02/020 | Kalinkowa 54-56 Kalinkowa 60-60A Kalinkowa 62-64 Kalinkowa 66-68 |
02/021 | Kalinkowa 78A |
02/022 | Piotra Skargi 7 Zaciszna 9 |
02/023 | Piotra Skargi 8 |
02/024 | Pruszyńskiego 1 Piotra Skargi 3 |
02/025 | Pruszyńskiego 6 Stobeusza 1 Stobeusza 3 Stobeusza 5 Chopina 30A Chopina 40A |
02/026 | Chopina 13 Chopina 15 Chopina 17 Chopina 19 |
02/027 | Bora-Komorowskiego 7-9-11 |
02/028 | Bora-Komorowskiego 12 |
02/029 | Bora-Komorowskiego 8 |
02/030 | Smoleńskiego 3 |
02/031 | Parkowa 25A |
Nieruchomości niemieszkalne
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
02/200 | Laskowicka (garaże) |
02/250 | Brzeźna (garaże) |
02/300 | Piaskowa (garaże - I rząd) |
02/350 | Piaskowa (garaże - II rząd) |
02/400 | Kopernika 1-4 (garaże) |
02/450 | Bydgoska 20 (garaże) |
02/500 | Heweliusza 2-4 (garaże) |
02/550 | Kosmonautów (garaże) |
02/600 | Kalinkowa 62-68 (garaże) |
02/650 | Pruszyńskiego 6 (garaże) |
02/700 | Stobeusza 3 (garaże) |
02/750 | Stobeusza 1 (garaże) |
02/800 | Chopina 19 (garaże) |
02/051 | Droga dojazdowa do ulicy Piaskowej |
02/061 | Kopernika (teren niezabudowany - plac zabaw) |
02/052 | Heweliusza |
02/131 | Chełmińska 26 (teren pod pawilonem) |
02/101 | Piaskowa 2 (baza DTR, warsztaty Administracji nr 2) |
02/132 | Piaskowa 2 (teren pod pawilonem) |
02/133 | Chełmińska 68 (pawilon) |
02/102 | Bydgoska 26 (budynek Administracji nr 2) |
02/103 | Piotra Skargi 1 (TVK SM) |
02/134 | Piotra Skargi 8 (pawilon handlowy) |
Dane statystycze - osiedle Kopernika i Kawalerii Polskiej
Łączna powierzchnia gruntów | 183 885,28 m2 |
---|---|
Liczba budynków mieszkalnych | 61 |
Liczba mieszkań | 3019 |
Liczba klatek schodowych | 213 |
Liczba garaży | 215 |
Liczba lokali użytkowych | 47 |
Liczba pawilonów wolnostojących | 3 |
Obiekty wolnostojące (hydrofornie, warsztaty) | 2 |
Administracja nr 3
osiedle Strzemięcin
To największe osiedle należące do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. Charakteryzuje się atrakcyjnym położeniem na skarpie wiślanej, zaledwie 7 km od centrum Grudziądza. Usytuowane jest w miejscu dawnej osady Strzemięcin.
Osiedle jest bardzo dobrze skomunikowane, tworzy niezależną dzielnicę miasta z własnymi szkołami, kościołem, licznymi pawilonami handlowymi, ośrodkiem zdrowia - zaspokajając w pełni potrzeby swoich mieszkańców. Naturalne ukształtowanie terenu jak i bogata zieleń nadają Strzemięcinowi dodatkowej atrakcyjności.
Nieruchomości mieszkalne
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
03/001 | Śniadeckich 1 Śniadeckich 11 Śniadeckich 13 |
03/002 | Śniadeckich 5 Śniadeckich 7 Śniadeckich 9 |
03/003 | Śniadeckich 15 Śniadeckich 17 Śniadeckich 19 |
03/004 | Śniadeckich 8 Śniadeckich 10 |
03/005 | Śniadeckich 12 Śniadeckich 14 Śniadeckich 18 Śniadeckich 20 |
03/006 | Śniadeckich 27 Śniadeckich 29 Śniadeckich 31 Śniadeckich 33 Śniadeckich 35 |
03/007 | Śniadeckich 28 Śniadeckich 34 Śniadeckich 36 |
03/008 | Śniadeckich 38 |
03/009 | Śniadeckich 46 |
03/010 | Śniadeckich 52 Śniadeckich 54 Śniadeckich 56 |
03/011 | Śniadeckich 58 Śniadeckich 60 Śniadeckich 62 Śniadeckich 64 Śniadeckich 66 |
03/012 | Śniadeckich 72 Śniadeckich 74 |
03/013 | Śniadeckich 76 |
03/014 | Jackowskiego 48 Jackowskiego 52 Jackowskiego 54 |
03/015 | Śniadeckich 78 Śniadeckich 80 Śniadeckich 82 Śniadeckich 84 |
03/016 | Jackowskiego 42 |
03/017 | Jackowskiego 39 Jackowskiego 41 Jackowskiego 43 Korczaka 27 Korczaka 29 |
03/018 | Korczaka 15 Korczaka 17 |
03/019 | Korczaka 7 Korczaka 9 Korczaka 11 |
03/020 | Korczaka 2 Korczaka 4 Korczaka 6 |
03/021 | Korczaka 5 |
03/022 | Korczaka 1 Korczaka 3 |
03/023 | Konopnickiej 25 Konopnickiej 27 Konopnickiej 28 |
Nieruchomości niemieszkalne
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
03/052 | Śniadeckich 56 (tereny komunikacyjne) |
03/051 | Śniadeckich 23 (tereny komunikacyjne) |
03/111 | Śniadeckich 29B (tereny niezabudowane) |
03/133 | Śniadeckich 29A (tereny inne) |
03/134 | Śniadeckich 20 (tereny inne) |
03/101 | Śniadeckich 26 (tereny inne) |
03/121 | Śniadeckich 46 (tereny komunikacyjne) |
03/102 | Śniadeckich 58B (tereny inne) |
03/135 | Śniadeckich 66 i 68 (tereny inne) |
03/136 | Jackowskiego 50 (tereny inne) |
03/137 | Jackowskiego 48 (tereny inne) |
03/061 | Śniadeckich 82 (tereny niezabudowane) |
03/138 | Śniadeckich 86 (tereny inne) Jackowskiego 44 (tereny inne) |
03/103 | Korczaka 8 i 16 (tereny inne) |
03/131 | Śniadeckich 4 (tereny inne) |
03/139 | Śniadeckich 30 (tereny inne) |
03/132 | Śniadeckich 25 (tereny inne) |
03/053 | Korczaka 16 (tereny komunikacyjne) |
03/122 | Jackowskiego 43 (tereny komunikacyjne) |
03/200 | Zachodnia (zespół garażowy) |
03/300 | Konopnickiej (zespół garażowy) |
03/400 | Śniadeckich (zespół garażowy) |
Dane statystycze - osiedle Strzemięcin
Łączna powierzchnia gruntów | 350 559 m2 |
---|---|
Liczba budynków mieszkalnych | 63 |
Liczba mieszkań | 3708 |
Liczba klatek schodowych | 263 |
Liczba garaży | 319 |
Liczba lokali użytkowych | 140 |
Liczba pawilonów wolnostojących | 6 |
Obiekty wolnostojące (hydrofornie, warsztaty) | 1 |
Administracja nr 4
osiedle Rządz i Mniszek
To najbardziej oddalone od centrum miasta osiedle wchodzące w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu. Administracja zarządza nieruchomościami osiedla Rządz oraz znajdującego się na peryferiach miasta - osiedla Mniszek. Osiedle Rządz jest jednym z nowszych osiedli mieszkaniowych. Jest to dzielnica miasta bardzo dynamicznie rozwijająca się pod kątem budownictwa mieszkaniowego. W sąsiedztwie nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu powstają budynki innych spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowe. Na osiedlu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się szkoły, przedszkola, kościół, przychodnia zdrowia oraz liczne punkty handlowo - usługowe.
Nieruchomości mieszkalne - osiedle Rządz
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
06/001 | Gąsiorowskiego 2 |
06/002 | Sujkowskiego 2 Sujkowskiego 3 Sujkowskiego 4 Sujkowskiego 5 Sujkowskiego 6 Sobieskiego 3 |
06/003 | Bołtucia 1 Bołtucia 3 Bołtucia 5 Bołtucia 6 |
06/004 | Bołtucia 2 Sobieskiego 7 Sobieskiego 9 |
06/005 | Sobieskiego 13 Sobieskiego 15 Sobieskiego 17 Sobieskiego 19 Sobieskiego 21 Sobieskiego 23 |
06/006 | Sobieskiego 22 |
06/007 | Sobieskiego 26 Sobieskiego 28 |
06/008 | Sobieskiego 30 Sobieskiego 38 Sobieskiego 40 Sobieskiego 42 |
06/009 | Sobieskiego 44 Sobieskiego 46 |
06/010 | Sobieskiego 50 Sobieskiego 52 Sobieskiego 54 |
06/011 | Sobieskiego 14 Sobieskiego 16 Sobieskiego 18 Sobieskiego 20 |
06/012 | Łęgi 11 Łęgi 13 |
06/013 | Hubala 2 Hubala 3 Hubala 4 Hubala 6 |
06/014 | Łęgi 1 Mastalerza 2 Mastalerza 4 |
06/015 | Sobieskiego 6 Sobieskiego 8 |
06/016 | Kulerskiego 3 Kulerskiego 5 Kulerskiego 7 |
06/017 | Rakowskiego 7 Rakowskiego 9 |
06/018 | Kulerskiego 8 Kulerskiego 10 Kulerskiego 12 Kulerskiego 14 |
Nieruchomości mieszkalne - osiedle Mniszek
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
04/001 | Droga Mazurska 2 A, B, C, D |
04/002 | Droga Mazurska 8 A, B, C, D |
04/003 | Sportowców 6 Sportowców 10 Podhalańska 4 |
04/004 | Podhalańska 3 Podhalańska 5 Podhalańska 7 Podhalańska 9 Sportowców 16 |
04/005 | Podhalańska 6 Podhalańska 8 Pohalańska 10 Droga Kujawska 1 |
Nieruchomości niemieszkalne - osiedle Rządz
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
06/061 | Kulerskiego 3-7 (kort tenisowy) |
06/131 | Sobieskiego 1 (pawilon handlowy) |
06/132 | Sobieskiego 5 (pawilon handlowy) |
06/133 | Bołtucia 4 (pawilon handlowy) |
06/134 | Sobieskiego 25 (pawilon handlowy) |
06/135 | Sobieskiego 24, 34 (pawilon handlowy) |
06/136 | Łęgi 2 (pawilon handlowy) Sobieskiego 48 (pawilon handlowy) |
06/137 | Łęgi 15 (pawilon handlowy) |
06/138 | Łęgi 9 (pawilon handlowy) |
06/139 | Łęgi 7 (pawilon handlowy) |
06/140 | Łęgi 3 (pawilon handlowy) |
06/121 | Mastalerza 2-4 (teren niezabudowany) |
06/141 | Sobieskiego 2 (pawilon handlowy) |
06/142 | Kulerskiego 5A (pawilon handlowy) |
06/101 | Kulerskiego 11 (budynek Administracji nr 4) |
Nieruchomości niemieszkalne - osiedle Mniszek
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
04/051 | Podhalańska (jezdnia, parking) |
04/131 | Podhalańska 11 (pawilon handlowy), Podhalańska 11A (teren) |
04/132 | Podhalańska 3 (teren) |
Dane statystycze - osiedle Rządz i Mniszek
Łączna powierzchnia gruntów | 302 246 m2 |
---|---|
Liczba budynków mieszkalnych | 70 |
Liczba mieszkań | 2 809 |
Liczba klatek schodowych | 213 |
Liczba lokali użytkowych | 89 |
Liczba pawilonów wolnostojących | 16 |
Administracja nr 5
osiedle Lotnisko
Położone jest w południowo-wschodniej części miasta, w otoczeniu lasu komunalnego, w miejscu dawnego lotniska. Na osiedlu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: szkoła, przedszkole, kościół, przychodnia zdrowia, dom pomocy społecznej oraz punkty handlowo-usługowe.
Nieruchomości mieszkalne
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
05/001 | Kustronia 2 Kustronia 4 |
05/002 | Nauczycielska 12 Nauczycielska 14 Nauczycielska 16 Nauczycielska 18 Ikara 1 |
05/003 | Kustronia 12 Kustronia 14 Kustronia 16 Kustronia 18 |
05/004 | Ikara 3 Ikara 5 Ikara 7 Ikara 9 Ikara 11 |
05/005 | Ikara 13 Ikara 15 Ikara 17 Dywizjonu 303 6 Dywizjonu 303 8 |
05/006 | Dywizjonu 303 1 Dywizjonu 303 3 |
05/007 | Kustronia 22 Kustronia 24 |
05/008 | Kustronia 30 |
05/009 | Dywizjonu 303 12 Dywizjonu 303 14 |
05/010 | Ikara 18 Ikara 20 |
05/011 | Warszawska 21 Polskich Skrzydeł 2 |
05/012 | Warszawska 17 Warszawska 19 |
05/013 | Skarżyńskiego 4 Skarżyńskiego 10 Skarżyńskiego 12 |
05/014 | Skarżyńskiego 5 Stachonia 8 |
05/015 | Warszawska 15 |
05/016 | Warszawska 9 |
05/017 | Stachonia 4 |
05/018 | Stachonia 3 Centrum Wyszkolenia Kawalerii 3 |
05/019 | Warszawska 7 |
05/020 | Nauczycielska 6 Nauczycielska 8 |
05/021 | Warszawska 3 Warszawska 5 |
05/022 | Warszawska 1 |
05/023 | Centrum Wyszkolenia Kawalerii 1 Nauczycielska 2 |
05/024 | Nauczycielska 4 Nauczycielska 10 |
05/025 | Ikara 2 |
Nieruchomości niemieszkalne
Numer nieruchomości | Lokalizacja |
---|---|
05/051 | Nauczycielska, Kustronia (parking przy budynku Kustronia 12) |
05/053 | Kustronia (parking przy pawilonie Kustronia 20) |
05/054 | Kustronia (parking przy budynku Kustronia 22 i 24) |
05/055 | Warszawska, Skarżyńskiego (parking przy budynku Warszawska 17) |
05/056 | Warszawska (parking przy budynku Warszawska 9 i 15) |
05/057 | Warszawska (parking przy budynku Warszawska 5 i 7) |
05/058 | Nauczycielska (parking przy budynku Nauczycielska 4) |
05/061 | Ikara, Polskich Skrzydeł (parking i boisko przy budynku Ikara 18 i 20) |
05/062 | Ikara (tereny zieleni przy budynku Skarżyńskiego 10 i 12) |
05/063 | Ikara, Stachonia, Skarżyńskiego (tereny zieleni i rekreacyjno-sportowe przy budynku Stachonia 8 i Skarżyńskiego 5) |
05/064 | CWK (plac zabaw przy budynku CWK 1) |
05/101 | Warszawska 11 (budynek Administracji Nr 5) Warszawska 13 (pawilon handlowy) |
05/121 | Polskich Skrzydeł, Kustronia (parking, budynek hydroforni oraz tereny zieleni przy budynku Kustronia 30) |
05/131 | Kustronia 20 (pawilon handlowy) |
05/132 | Polskich Skrzydeł 4 (pawilon handlowy) |
05/133 | Skarżyńskiego 6 (pawilon handlowy) |
05/134 | Nauczycielska 4A (pawilon handlowy) |
05/135 | Nauczycielska 10F (tereny inne) |
Dane statystycze - osiedle Lotnisko
Łączna powierzchnia gruntów | 296 401 m2 |
---|---|
Liczba budynków mieszkalnych | 55 |
Liczba mieszkań | 2 907 |
Liczba klatek schodowych | 206 |
Liczba lokali użytkowych | 40 |
Liczba pawilonów wolnostojących | 6 |
Obiekty wolnostojące (hydrofornie) | 2 |