Administracja nr 2
II termin odczytu i wymiany podzielników ciepła na elektroniczne na osiedlu Kopernika i Kawalerii Polskiej
Szanowni Państwo!
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem II terminu odczytu oraz wymiany podzielników ciepła, prosząc jednocześnie o niezawodną obecność w podanych terminach.
Państwa zaangażowanie pozwoli na sprawne przeprowadzenie prac, do których jesteśmy zobowiązani przepisami prawa.
UWAGA: HARMONOGRAM DOTYCZY MIESZKAŃ, KTÓRE NIE ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE DO ODCZYTU ORAZ WYMIANY W I TERMINIE
Data odczytu | Adres | Początek odczytu | Koniec odczytu | Kontakt do montera |
2025.08.19 Wtorek |
Kopernika 1 | 09:00 - 17:30 | 534 055 616 | |
Kopernika 2 | ||||
Kopernika 4 | ||||
Kopernika 23-27 | ||||
Piaskowa 1 | ||||
Piaskowa 2 | ||||
Piaskowa 3 | ||||
Piaskowa 4 | ||||
Piaskowa 5 | ||||
Ciołkowskiego 1 | ||||
Heweliusza 1 | ||||
Heweliusza 2 | ||||
Heweliusza 3 | ||||
Heweliusza 4 | ||||
2025.08.20 Środa |
Bydgoska 18 | 09:00 - 17:30 | 534 055 616 | |
Bydgoska 20 | ||||
Bydgoska 27 | ||||
Chełmińska 30-36 | ||||
Chełmińska 38 | ||||
Chełmińska 52 | ||||
Chełmińska 78 | ||||
Chełmińska 98-100 | ||||
Brzeźna 1 | ||||
Kalinkowa 13 | ||||
Kalinkowa 15 | ||||
Kalinkowa 21 | ||||
Kalinkowa 46-52 | ||||
Kalinkowa 49-55 | ||||
Kalinkowa 54-56 | ||||
Kalinkowa 60-60A | ||||
Kalinkowa 62-64 | ||||
Kalinkowa 66-68 | ||||
2025.08.21 Czwartek |
Kalinkowa 24 | 09:00 - 17:30 | 534 055 616 | |
Kalinkowa 26 | ||||
Kalinkowa 31-37 | ||||
Kalinkowa 78A | ||||
Laskowicka 3 | ||||
Laskowicka 5 | ||||
Laskowicka 7 | ||||
Chopina 30A | ||||
Chopina 40A | ||||
Pruszyńskiego 6 | ||||
Stobeusza 1 | ||||
Stobeusza 3 | ||||
Stobeusza 5 | ||||
Smoleńskiego 3 | ||||
Bora Komorowskiego 7-9-11 | ||||
Bora Komorowskiego 8 | ||||
Bora Komorowskiego 12 | ||||
Zaciszna 9 | ||||
Chopina 13 | ||||
Chopina 15 | ||||
Chopina 17 | ||||
Chopina 19 | ||||
Pruszyńskiego 1 | ||||
Piotra Skargi 3 | ||||
2025.08.22 Piątek |
Parkowa 25A | 09:00 - 17:30 | 534 055 616 | |
Wiślana 9 | ||||
Kalinkowa 32 |