Informacja o cookies
Strona internetowa smgr.pl stosuje pliki cookies w celu m.in. dopasowania wyglądu i treści strony do Twoich preferencji oraz analizy statystycznej ruchu. Dowiedz się więcej.

Administracja nr 3

Harmonogram odczytu wodomierzy za I półrocze 2024 roku na osiedlu Strzemięcin

Adres Data Godzina
ul. Śniadeckich 1 10 czerwca 8:00 - 11:00
ul. Śniadeckich 11 10 czerwca 10:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 5 10 czerwca 8:00 - 11:00
ul. Śniadeckich 7 10 czerwca 10:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 9 10 czerwca 11:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 15 10 czerwca 8:00 - 10:00
ul. Śniadeckich 17 10 czerwca 10:00 - 11:00
ul. Śniadeckich 19 10 czerwca 11:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 13 10 czerwca 11:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 10 11 czerwca 9:00 - 13:00
ul. Śniadeckich 12 11 czerwca 9:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 14 11 czerwca 11:00 - 13:00
ul. Śniadeckich 28 11 czerwca 9:00 - 11:00
ul. Śniadeckich 20 11 czerwca 10:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 18 11 czerwca 10:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 8 11 czerwca 11:00 - 13:00
ul. Śniadeckich 34 12 czerwca 8:00 - 11:00
ul. Śniadeckich 46 12 czerwca 10:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 38 12 czerwca 11:00 - 12:00
ul. Śniadeckich 36 12 czerwca 8:00 - 11:00
ul. Korczaka 2 12 czerwca 10:00 - 12:00
ul. Korczaka 4 12 czerwca 8:00 - 11:00
ul. Korczaka 6 12 czerwca 10:00 - 12:00
ul. Korczaka 5 13 czerwca 8:00 - 11:00
ul. Korczaka 1 13 czerwca 10:00 - 11:00
ul. Korczaka 3 13 czerwca 11:00 - 12:00
ul. Korczaka 7 13 czerwca 8:00 - 10:00
ul. Korczaka 9 13 czerwca 10:00 - 12:00
ul. Korczaka 11 13 czerwca 8:00 - 11:00
ul. Korczaka 17 13 czerwca 10:00 - 12:00
ul. Korczaka 15 14 czerwca 8:00 - 11:00

 

Mieszkańcy poniższych budynków podają stany wodomierzy na protokole dostarczonym do skrzynki pocztowej, osobiście w Administracji nr 3 przy ul. Korczaka 16 lub telefonicznie 56 663 22 34, e-mail: liczniki.adm3@smgr.pl w dniach od 10 do 14 czerwca 2024 roku:

  • ul. Śniadeckich od 52 do 84
  • ul. Śniadeckich 27, 29, 31, 33, 35
  • ul. Korczaka 27, 29
  • ul. Jackowskiego 39, 41, 42, 43, 48, 52, 54
  • ul. Konopnickiej 25, 27, 28